0
Потрібна допомога ? +380947117211
Q

ДВІРНИКИ WBF.340(H)

14'', 340 mm, безрамні, Hella

Код товару: WBF.340(H)
Вимірювання 14''
Вимірювання 340 mm
Виробник Hella
додаткова інформація безрамні
Оригінальний код 358053141
Якість Q
589.70₴ Ціни вказані з 20% ПДВ.
Звичайна ціна:
Доставка 7-10 р.д., Повернення 0 д.
Запас: 1
Склади
Доставка: 7-10 р.д. Повернення 0 р.д.
Зберегти товар
Ці запчастини не оригінальні. Вони є альтернативою, призначеною для заміни оригінальних частин (як передбачено статтею 110(1) Регламенту ЄС 6/2002). Товарні знаки виробників та оригінальні посилання призначені лише для технічного використання, вказуючи на модель автомобіля, для якої можна використовувати запчастину. Усі зареєстровані торгові марки або торгові марки, надані як посилання на цьому веб-сайті, є власністю відповідних власників.

Склади

  • 1 шт. Kauno Centrinis sandėlis - Baltijos g. 39, Jonučių k, Kauno r. LT-53305, Lietuva

Коди OEM

Підходить до модифікацій

  • CHEVROLET SPARK/MATIZ III (M200/250), 05 - 10 Hatchback | 0.8 LPG | 38kw | LBF(49CUL3),LQ2(49CUL3)
  • CHEVROLET SPARK/MATIZ III (M200/250), 05 - 10 Hatchback | 1.0 LPG | 49kw | LA2,LQ4(61CUL4)
  • CHEVROLET SPARK/MATIZ III (M200/250), 05 - 10 Hatchback | 0.8 | 38kw | LBF(49CUL3),LQ2(49CUL3)
  • CHEVROLET SPARK/MATIZ III (M200/250), 05 - 10 Hatchback | 1.0 | 47kw | LQ4(61CUL4)
  • CHEVROLET SPARK/MATIZ III (M200/250), 05 - 10 Hatchback | 1.0 | 49kw | LQ4(61CUL4)
  • CHEVROLET SPARK/MATIZ III (M200/250), 05 - 10 Hatchback | 1.0 SX | 49kw | LQ4(61CUL4)
  • CHEVROLET SPARK/MATIZ III (M200/250), 05 - 10 Hatchback | 0.8 | 37kw | LBF(49CUL3),LQ2(49CUL3)
  • CHEVROLET SPARK/MATIZ III (M200/250), 05 - 10 Hatchback | 1.0 SX | 46kw | B10S,LA2
  • CHEVROLET TRACKER, 99 - 04 SUV | 1.6 D | 100kw | LVL
  • CHEVROLET TRACKER, 99 - 04 SUV | 1.6 D AWD | 100kw | LVL
  • CHEVROLET TRAX, 12 -22 SUV | 1.4 LPG | 103kw | LUJ
  • CHEVROLET TRAX, 12 -22 SUV | 1.8 | 103kw | 2H0
  • CHEVROLET TRAX, 12 -22 SUV | 1.6 | 85kw | LDE
  • CHEVROLET TRAX, 12 -22 SUV | 1.8 AWD | 103kw | 2H0
  • CHEVROLET TRAX, 12 -22 SUV | 1.4 AWD | 103kw | LUJ
  • CHEVROLET TRAX, 12 -22 SUV | 1.4 | 103kw | LUJ
  • CHEVROLET TRAX, 12 -22 SUV | 1.7 TD | 96kw | LUD
  • CHEVROLET TRAX, 12 -22 SUV | 1.7 TD AWD | 96kw | LUD
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 2.2 HDi 110 | 81kw | 4HG (P22DTE)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 3.0 HDi 155 | 115kw | F1CE0481D (F30DT)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 2.2 HDi 130 4x4 | 96kw | 4HH (P22DTE)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 2.2 HDi 130 | 96kw | 4HH (P22DTE)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 2.2 HDi 150 | 110kw | 4HJ (P22DTE)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 3.0 HDi 180 | 130kw | F1CE3481E (F30DT)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 2.0 BlueHDi 110 | 81kw | AHM (DW10FUE)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 2.0 BlueHDi 130 | 96kw | AHN (DW10FUD)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 2.0 BlueHDi 160 | 120kw | AHP (DW10FUC)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 2.2 BlueHDi 120 | 88kw | 4HA (DW12RUE)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 2.2 BlueHDi 165 | 121kw | 4HH (DW12RUC)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 120kw | AHP (DW10FUC)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 3.0 HDi 145 | 107kw | F30DTE (F1CE3481N)
  • CITROEN JUMPER, 14 - Van | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 96kw | AHN (DW10FUD)
  • FIAT 500 (312), 07 - 15 Convertible | 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) | 59kw | 312 A5.000
  • FIAT 500 (312), 07 - 15 Convertible | 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 51kw | 169 A4.000
  • FIAT 500 (312), 07 - 15 Convertible | 0.9 (312AXM1B) | 77kw | 199 B6.000
  • FIAT 500 (312), 07 - 15 Convertible | 0.9 (312AXH1A) | 48kw | 312 A4.000
  • FIAT 500 (312), 07 - 15 Convertible | 1.3 D Multijet (312CXB1A) | 55kw | 169 A1.000
  • FIAT 500 (312), 07 - 15 Convertible | 0.9 (312AG1A) | 63kw | 312 A2.000
  • FIAT 500 (312), 07 - 15 Convertible | 1.4 (301J410) | 75kw | 169 A3.000,EAB
  • FIAT 500 (312), 07 - 15 Convertible | 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 74kw | 169 A3.000
  • FIAT 500 (312), 07 - 15 Convertible | 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | 70kw | 199 B1.000,312 B1.000
  • FIAT 500 (312), 07 - 15 Hatchback | 1.3 D Multijet (312AYA1A) | 57kw | 312 B5.000
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | 1.4 (301J410) | 75kw | 169 A3.000
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | 1.2 (312AXA1A) | 51kw | 169 A4.000
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 74kw | 169 A3.000
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | 0.9 (312AXP1A) | 44kw | 312 A4.000,312 A6.000
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 55kw | 169 A1.000
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 63kw | 312 A2.000
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | 0.9 (312AXN1A) | 59kw | 312 A5.000
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | 0.9 (312AXH1A) | 48kw | 312 A4.000
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | 1.2 LPG (312AXA1A) | 51kw | 169 A4.000
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | Electric (EV) | 83kw | E99
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 70kw | 199 B1.000,312 B1.000
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | Electric (EV) | 24kw | 24
  • FIAT 500, 15 - Hatchback | 0.9 (312AXM1B) | 77kw | 199 B6.000
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 1.4 (334AXC1B) | 100kw | 552 63 624
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 100kw | 552 63 087,552 63 088,552 83 099
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 110kw | 552 83 099
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 1.3 (334.AXR11) | 110kw | 552 82 328
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 70kw | 552 66 963,552 83 775
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 1.6 (334AXE1A) | 81kw | 552 63 842
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 1.0 (334.AXN1B) | 88kw | 552 82 151
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 1.4 LPG (334AXL1B) | 88kw | 552 77 701
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 1.4 4x4 (334AXF22) | 120kw | 552 63 623
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 103kw | 552 63 624
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 1.4 4x4 (334AXF22) | 125kw | 552 63 623
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 88kw | 552 60 384,552 80 444
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 103kw | 552 63 087,552 63 088
  • FIAT 500X, 15 - SUV | 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 84kw | 552 60 384,552 80 444
  • FIAT SEDICI, 06.06 - 14 SUV | 1.9 D Multijet 4x4 | 88kw | D19AA
  • FIAT SEDICI, 06.06 - 14 SUV | 1.6 16V 4x4 | 79kw | M16A
  • FIAT SEDICI, 06.06 - 14 SUV | 1.6 16V | 88kw | M16A
  • FIAT SEDICI, 06.06 - 14 SUV | 1.6 16V | 79kw | M16A
  • FIAT SEDICI, 06.06 - 14 SUV | 1.6 16V 4x4 | 88kw | M16A
  • FIAT SEDICI, 06.06 - 14 SUV | 2.0 D Multijet | 99kw | D20AA
  • FIAT SEDICI, 06.06 - 14 SUV | 2.0 D Multijet 4x4 | 99kw | D20AA
  • FIAT SEDICI, 06.06 - 14 SUV | 1.9 D Multijet | 88kw | D19AA
  • FORD KA, 08 - 15 Hatchback | 1.2 | 51kw | 169A4000,FP4
  • FORD KA, 08 - 15 Hatchback | 1.3 TDCi | 55kw | 169A1000,FD4
  • HONDA JAZZ (GE), 01.11 - 12.15 Hatchback | 1.3 HYBRID (GP1) | 75kw | LDA3
  • HONDA JAZZ (GE), 01.11 - 12.15 Hatchback | 1.4 | 74kw | L13Z1
  • HONDA JAZZ (GE), 01.11 - 12.15 Hatchback | 1.3 i (GE6, GG3, GG6) | 73kw | L13A,L13Z1,L13Z2
  • HONDA JAZZ (GE), 01.11 - 12.15 Hatchback | 1.5 i-VTEC (GE8) | 88kw | L15-A7
  • HONDA JAZZ (GE), 01.11 - 12.15 Hatchback | 1.2 (GG1) | 66kw | L12B1,L12B2
  • HONDA JAZZ (GE), 01.11 - 12.15 Hatchback | 1.5 4WD (GE9) | 88kw | L15-A7
  • HYUNDAI ELANTRA/AVANTE, 10 - 16 Saloon | 1.8 | 110kw | G4NB
  • HYUNDAI ELANTRA/AVANTE, 10 - 16 Saloon | 1.6 CRDi | 94kw | D4FB
  • HYUNDAI ELANTRA/AVANTE, 10 - 16 Saloon | 1.6 | 97kw | G4FG
  • HYUNDAI GETZ, 05 - 11 Hatchback | 1.1 | 46kw | G4HD
  • HYUNDAI GETZ, 05 - 11 Hatchback | 1.1 | 49kw | G4HG
  • HYUNDAI GETZ, 05 - 11 Hatchback | 1.4 i | 71kw | G4EE
  • HYUNDAI GETZ, 05 - 11 Hatchback | 1.3 | 63kw | G4EA
  • HYUNDAI GETZ, 05 - 11 Hatchback | 1.5 CRDi | 65kw | D4FA
  • HYUNDAI GETZ, 05 - 11 Hatchback | 1.6 | 78kw | G4ED
  • HYUNDAI GETZ, 05 - 11 Hatchback | 1.5 CRDi GLS | 75kw | D4FA
  • HYUNDAI GETZ, 05 - 11 Hatchback | 1.5 CRDi GLS | 81kw | D4FA
  • HYUNDAI GETZ, 05 - 11 Hatchback | 1.5 CRDi | 60kw | D3EA
  • HYUNDAI GETZ, 05 - 11 Hatchback | 1.6 | 77kw | G4ED
  • HYUNDAI GETZ, 05 - 11 Hatchback | 1.3 i | 60kw | G4EA
  • HYUNDAI I-20, 08 - 11 Hatchback | 1.4 LPG | 75kw | G4FA
  • HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.2 LPG | 60kw | G4LA
  • HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.2 | 56kw | G4AG
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Estate | 1.6 CRDi | 94kw | D4FB
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Hatchback | 1.6 CRDi | 100kw | D4FB
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Estate | 1.6 CRDi | 81kw | D4FB
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Hatchback | 1.4 | 74kw | G4LC
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Estate | 1.6 | 95kw | G4FD
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Hatchback | 1.6 CRDi | 81kw | D4FB
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Hatchback | 1.4 LPG | 73kw | G4FA
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Hatchback | 1.4 | 73kw | G4FA
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Hatchback | 1.6 CRDi | 94kw | D4FB
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Estate Van | 1.4 MPI | 74kw | G4LC
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Hatchback | 1.4 CRDi | 66kw | D4FC
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Hatchback | 1.6 | 88kw | G4FC,G4FG
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Estate Van | 1.6 CRDI | 81kw | D4FB
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Hatchback | 1.6 | 95kw | G4FC
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Estate | 1.4 | 74kw | G4LC
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Hatchback | 1.6 GDI | 99kw | G4FD
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Estate Van | 1.6 GDI | 99kw | G4FD
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Estate | 1.4 | 73kw | G4FA
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Estate | 1.6 CRDi | 100kw | D4FB
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Hatchback | 1.6 | 96kw | G4FC
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Estate | 1.6 | 88kw | G4FC,G4FG
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Hatchback | 1.6 T-GDI | 137kw | G4FJ
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Estate | 1.6 GDI | 99kw | G4FD
  • HYUNDAI I-30, 12 - 15 Estate | 1.4 CRDi | 66kw | D4FC
  • HYUNDAI IX20 (JC), 10 - 19 Hatchback | 1.6 | 92kw | G4FC
  • HYUNDAI IX20 (JC), 10 - 19 Hatchback | 1.6 LPG | 92kw | G4FC
  • HYUNDAI IX20 (JC), 10 - 19 Hatchback | 1.4 CRDi | 66kw | D4FC
  • HYUNDAI IX20 (JC), 10 - 19 Hatchback | 1.4 | 74kw | G4FA
  • HYUNDAI IX20 (JC), 10 - 19 Hatchback | 1.6 CRDI | 85kw | D4FB
  • HYUNDAI IX20 (JC), 10 - 19 Hatchback | 1.6 CRDI | 94kw | D4FB
  • HYUNDAI IX20 (JC), 10 - 19 Hatchback | 1.4 CRDi | 57kw | D4FC
  • HYUNDAI IX20 (JC), 10 - 19 Hatchback | 1.4 LPG | 66kw | G4FA
  • HYUNDAI IX20 (JC), 10 - 19 Hatchback | 1.4 | 66kw | G4FA
  • HYUNDAI MATRIX, 08 - 10 Hatchback | 1.8 (ZRE142_) | 97kw | 2ZR-FE
  • HYUNDAI MATRIX, 08 - 10 Hatchback | 2.4 4WD (AZE144) | 117kw | 2AZ-FE
  • HYUNDAI MATRIX, 08 - 10 Hatchback | 2.4 (AZE14_) | 117kw | 2AZ-FE
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.2 CRDi 4WD | 145kw | D4HB
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 3.3 | 183kw | G6DF
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.4 CCVT | 129kw | G4KE
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.2 CRDi visų ratų pavara | 145kw | D4HB
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.4 CCVT AWD | 129kw | G4KE
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.0 CRDi 4WD | 136kw | D4HA
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.2 CRDi 4WD | 147kw | D4HB
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.2 CRDi visų ratų pavara | 147kw | D4HB
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 3.3 visų ratų pavara | 199kw | G6DF
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.4 4WD | 141kw | G4KJ
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.4 CCVT AWD | 126kw | G4KE
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.4 GDI | 138kw | G4KJ
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.0 CRDi 4WD | 110kw | D4HA
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.4 GDI 4WD | 138kw | G4KJ
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.4 | 141kw | G4KJ
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.2 CRDi | 147kw | D4HB
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.0 CRDi | 110kw | D4HA
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.4 CCVT | 126kw | G4KE
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.0 CRDi | 136kw | D4HA
  • HYUNDAI SANTAFE, 13 - 18 SUV | 2.2 CRDi | 145kw | D4HB
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.6 GDI | 99kw | G4FD
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.0 T-GDI | 88kw | G3LC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Estate | 1.4 MPI | 74kw | G4LC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.4 CRDi 90 | 66kw | D4FC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.6 CRDi 136 | 100kw | D4FB
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.6 CVVT | 96kw | G4FC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.4 MPI | 74kw | G4LC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.6 GT | 150kw | G4FJ
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.4 CVVT | 66kw | G4FA
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.6 CRDi 128 | 94kw | D4FB
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.6 CVVT | 95kw | G4FC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.4 MPI | 73kw | G4LC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.0 T-GDI | 74kw | G3LC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Estate | 1.6 CVVT | 95kw | G4FC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.0 T-GDI | 88kw | G3LC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.6 CRDi 110 | 81kw | D4FB
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.6 CRDi 136 | 100kw | D4FB
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Estate | 1.4 CVVT | 73kw | G4FA
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Estate | 1.6 CRDi 110 | 81kw | D4FB
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Estate | 1.6 GDI | 99kw | G4FD
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Estate | 1.0 T-GDI | 74kw | G3LC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.4 CVVT | 73kw | G4FA
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.6 CRDi 110 | 81kw | D4FB
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Estate | 1.4 CRDi 90 | 66kw | D4FC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Estate | 1.0 T-GDI | 88kw | G3LC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.4 CVVT | 74kw | G4FA
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.6 GDI | 99kw | G4FD
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Estate | 1.6 CRDi 128 | 94kw | D4FB
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Estate | 1.6 CRDi 136 | 100kw | D4FB
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.4 CRDi 90 | 66kw | D4FC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.6 GT | 150kw | G4FJ
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.4 CVVT | 73kw | G4FA
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.0 T-GDI | 74kw | G3LC
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.6 CRDi 128 | 94kw | D4FB
  • KIA CEE'D (EU), 12 - 18 Hatchback | 1.4 MPI | 74kw | G4LC
  • KIA PICANTO (JA), 17 - Hatchback | 1.0 LPG | 48kw | G3LA,G3LD
  • KIA PICANTO (JA), 17 - Hatchback | 1.0 T-GDi | 74kw | G3LC,G3LE
  • KIA PICANTO (JA), 17 - Hatchback | 1.0 | 49kw | G3LA,G3LD
  • KIA PICANTO (JA), 17 - Hatchback | 1.2 | 62kw | G4LA
  • KIA PICANTO (JA), 17 - Hatchback | 1.0 | 51kw | G3LA
  • KIA VENGA (YN), 10 - 19 Hatchback | 1.4 CRDi 75 | 55kw | D4FC
  • KIA VENGA (YN), 10 - 19 Hatchback | 1.6 CRDi 115 | 85kw | D4FB
  • KIA VENGA (YN), 10 - 19 Hatchback | 1.4 LPG | 66kw | G4FA
  • KIA VENGA (YN), 10 - 19 Hatchback | 1.4 CVVT | 66kw | G4FA
  • KIA VENGA (YN), 10 - 19 Hatchback | 1.4 CRDi 75 | 57kw | D4FC
  • KIA VENGA (YN), 10 - 19 Hatchback | 1.6 CVVT | 92kw | G4FC
  • KIA VENGA (YN), 10 - 19 Hatchback | 1.4 CRDi 90 | 66kw | D4FC
  • KIA VENGA (YN), 10 - 19 Hatchback | 1.6 CRDi 128 | 94kw | D4FB
  • MAZDA 2, 10 - 14 Hatchback | 1.6 MZ-CD | 66kw | Y406,Y646
  • MAZDA 2, 10 - 14 Hatchback | 1.6 MZ-CD | 70kw | Y655,Y661
  • MAZDA 2, 10 - 14 Hatchback | 1.3 (DE3FS) | 55kw | ZJ46,ZJ-VE
  • MAZDA 2, 10 - 14 Hatchback | 1.4 MZR-CD | 50kw | Y404
  • MAZDA 2, 10 - 14 Hatchback | 1.3 BiFuel | 55kw | ZJ-46
  • MAZDA 2, 10 - 14 Hatchback | 1.5 MZR (DE5FS) | 75kw | ZY05,ZY66,ZY-VE
  • MAZDA 2, 10 - 14 Hatchback | 1.5 (DE5FS) | 76kw | ZY66,ZY84,ZY-VE
  • MAZDA 2, 10 - 14 Hatchback | 1.3 BiFuel | 62kw | ZJ-46
  • MAZDA 2, 10 - 14 Hatchback | 1.3 MZR (DE3FS) | 62kw | ZJ46,ZJ-VE
  • MAZDA 2, 10 - 14 Hatchback | 1.3 (DE3FS) | 63kw | ZJ46,ZJ-VE
  • MAZDA 2, 10 - 14 Hatchback | 1.5 (DE5FS, DE10Y) | 83kw | ZY-VE
  • MITSUBISHI COLT, 04 - 08 Convertible | 1.5 (Z36A) | 80kw | 4A91,M 135.950 (4A91)
  • MITSUBISHI COLT, 04 - 08 Convertible | 1.5 Turbo (Z37A) | 110kw | 4G15T
  • MITSUBISHI COLT, 04 - 08 Hatchback Van | 1.5 DiD | 70kw | OM 639.939
  • MITSUBISHI MIRAGE, 17 - Hatchback | 1.0 (A05A) | 52kw | 3A90
  • MITSUBISHI MIRAGE, 17 - Hatchback | 1.0 Bifuel | 52kw | 3A90
  • MITSUBISHI MIRAGE, 17 - Hatchback | 1.2 (A03A) | 59kw | 3A92
  • NISSAN JUKE (F15), 06.10 - 08.14 SUV | 1.6 CVTC | 72kw | HR16DE
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.6 DIG-T NISMO RS | 160kw | MR16DDT
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.6 DIG-T NISMO | 147kw | MR16DDT
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.6 DIG-T NISMO 4x4 | 147kw | MR16DDT
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.6 | 86kw | HR16DE
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 157kw | MR16DDT
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.6 DIG-T 4x4 | 140kw | MR16DDT
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.6 DIG-T | 140kw | MR16DDT
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.6 | 83kw | HR16DE
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.6 | 69kw | HR16DE
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.5 dCi | 81kw | K9K 410,K9K 636,K9K 646,K9K 896
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.2 DIG-T | 85kw | HRA2DDT
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.6 LPG | 80kw | HR16DE
  • NISSAN JUKE (F15), 06.14 - 19 SUV | 1.6 LPG | 85kw | HR16DE
  • NISSAN MICRA, 08.13 - 17 Hatchback | 1.2 LPG | 59kw | HR12DE
  • NISSAN MICRA, 08.13 - 17 Hatchback | 1.2 | 59kw | HR12DE
  • NISSAN MICRA, 08.13 - 17 Hatchback | 1.2 DIG-S | 72kw | HR12DDR,HR12DR
  • NISSAN MICRA, 08.13 - 17 Hatchback | 1.2 | 56kw | HR12DE
  • NISSAN MICRA, 17 - Hatchback | 0.9 LPG | 64kw | HR09DET
  • NISSAN MICRA, 17 - Hatchback | 1.0 | 52kw | B4D 410,BR10DE
  • NISSAN MICRA, 17 - Hatchback | 1.0 IG-T 100 | 74kw | HR10DET
  • NISSAN MICRA, 17 - Hatchback | 0.9 IG-T | 66kw | H4B 408,HR09DET
  • NISSAN MICRA, 17 - Hatchback | 1.0 | 54kw | B4D 410,BR10DE
  • NISSAN MICRA, 17 - Hatchback | 1.0 DIG-T 117 | 86kw | HR10DDT
  • NISSAN MICRA, 17 - Hatchback | 1.5 DCI | 66kw | K9K 628
  • NISSAN NOTE, 09 - 13 MPV | 1.5 dCi | 76kw | K9K 288
  • NISSAN NOTE, 09 - 13 MPV | 1.4 | 65kw | CR14DE
  • NISSAN NOTE, 09 - 13 MPV | 1.6 | 81kw | HR16DE
  • NISSAN NOTE, 09 - 13 MPV | 1.5 dCi | 50kw | K9K 700
  • NISSAN NOTE, 09 - 13 MPV | 1.5 dCi | 63kw | K9K 276,K9K 400
  • NISSAN NOTE, 09 - 13 MPV | 1.5 dCi | 66kw | K9K 276,K9K 400
  • NISSAN NOTE, 13 - 19 MPV | 1.2 DIG-S | 65kw | HR12DR
  • NISSAN NOTE, 13 - 19 MPV | 1.2 LPG | 56kw | HR12DE
  • NISSAN NOTE, 13 - 19 MPV | 1.2 | 59kw | HR12DE
  • NISSAN NOTE, 13 - 19 MPV | 1.2 DIG-S | 72kw | HR12DDR,HR12DR
  • NISSAN NOTE, 13 - 19 MPV | 1.5 dCi | 66kw | K9K 608,K9K 892
  • NISSAN PIXO, 09 - 13 Hatchback | 1.0 | 50kw | K10 B
  • NISSAN PULSAR, 14 - Hatchback | 1.5 dCi | 81kw | K9K
  • NISSAN PULSAR, 14 - Hatchback | 1.6 DIG-T | 140kw | MR16DDT
  • NISSAN PULSAR, 14 - Hatchback | 1.2 DIG-T | 85kw | HRA2DDT
  • NISSAN TIIDA, 09.07 - 13 Saloon | 1.8 | 93kw | MR18DE
  • NISSAN TIIDA, 09.07 - 13 Saloon | 1.5 dCi | 78kw | K9K,K9K 278
  • NISSAN TIIDA, 09.07 - 13 Saloon | 1.8 | 78kw | MR18DE
  • NISSAN TIIDA, 09.07 - 13 Hatchback | 1.6 | 81kw | HR16DE
  • NISSAN TIIDA, 09.07 - 13 Hatchback | 1.8 (JC11) | 93kw | MR18DE
  • NISSAN TIIDA, 09.07 - 13 Hatchback | 1.5 dCi | 78kw | K9K,K9K 278
  • NISSAN TIIDA, 09.07 - 13 Saloon | 1.6 (C11L) | 81kw | HR16DE
  • OPEL MOKKA X / BUICK ENCORE, 16 - 19 SUV | 1.8 (_76) | 103kw | A 18 XER
  • OPEL MOKKA X / BUICK ENCORE, 16 - 19 SUV | 1.4 4x4 (_76) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET,D 14 NET
  • OPEL MOKKA X / BUICK ENCORE, 16 - 19 SUV | 1.4 LPG (_76) | 103kw | A 14 NET,B 14 NET,D 14 NET
  • OPEL MOKKA X / BUICK ENCORE, 16 - 19 SUV | 1.6 CDTI 4x4 (_76) | 100kw | B 16 DTH,D 16 DTH
