0
Потрібна допомога ? +380947117211
PT

ПРОТИТУМАННА ФАРА ZBZ2047L/R

TYC, H8/P13W, з денними ходовими вогнями

Код товару: ZBZ2047L/R
Оригінальний код A4158200356
Мітка перевірки ECE/SAE
FR
Тип лампочки H8/P13W
Половина LH=RH
Якість PT
сертифікат TÜV
Виробник TYC
додаткова інформація з денними ходовими вогнями
Місце в автомобілі Ліва
Місце в автомобілі перед
Локація передній
Місце в автомобілі праворуч
1,419.60₴ Ціни вказані з 20% ПДВ.
Звичайна ціна:
Доставка 7-10 р.д., Повернення 0 д.
Запас: >5
Склади
Доставка: 7-10 р.д. Повернення 0 р.д.
Зберегти товар
Ці запчастини не оригінальні. Вони є альтернативою, призначеною для заміни оригінальних частин (як передбачено статтею 110(1) Регламенту ЄС 6/2002). Товарні знаки виробників та оригінальні посилання призначені лише для технічного використання, вказуючи на модель автомобіля, для якої можна використовувати запчастину. Усі зареєстровані торгові марки або торгові марки, надані як посилання на цьому веб-сайті, є власністю відповідних власників.

Склади

  • >5 шт. Kauno Centrinis sandėlis - Baltijos g. 39, Jonučių k, Kauno r. LT-53305, Lietuva

Підходить до модифікацій

  • CITROEN C-ZERO, 10 - Hatchback | C-Zero | 47kw | Y4F1
  • CITROEN C-ZERO, 10 - Hatchback | C-Zero | 49kw | Y4F1
  • CITROEN C-ZERO, 10 - Hatchback | C-Zero | 35kw | Y4F1
  • FORD ECOSPORT, 18 - SUV | 1.0 EcoBoost | 103kw | YYJD,YYJF
  • FORD ECOSPORT, 18 - SUV | 1.5 EcoBlue TDCi | 70kw | XVJD
  • FORD ECOSPORT, 18 - SUV | 1.0 EcoBoost | 92kw | M1JC,M1JJ,M1JU
  • FORD ECOSPORT, 18 - SUV | 1.5 Ti | 82kw | UEJB,UEJE
  • FORD ECOSPORT, 18 - SUV | 1.5 TDCi | 74kw | UGJM,XUJH
  • FORD ECOSPORT, 18 - SUV | 1.5 TDCi | 66kw | UGJE
  • FORD ECOSPORT, 18 - SUV | 1.6 Ti-VCT | 90kw | HXJD,IQJB
  • FORD ECOSPORT, 18 - SUV | 2.0 4x4 | 103kw | C20HDEA
  • FORD KA, 08 - 15 Hatchback | 1.2 | 51kw | B2KA
  • FORD KA, 08 - 15 Hatchback | 1.2 Ti-VCT | 63kw | YSKD,YSKE
  • FORD MUSTANG, 15 - 17 Coupe | 2.3 EcoBoost | 243kw | C23HD0D
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Coupe | 2.3 EcoBoost | 213kw | C23HD0D
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Convertible | 5.0 V8 | 308kw | MF8F
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Coupe | 5.0 V8 | 331kw | 50SDEM
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Coupe | 5.0 V8 | 308kw | MF8F
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Convertible | 2.3 EcoBoost | 213kw | C23HD0D
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Coupe | 5.0 V8 | 310kw | MF8F
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Convertible | 5.0 V8 | 331kw | 50SDEM
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Coupe | 2.3 EcoBoost | 233kw | N48H
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Convertible | 5.0 V8 | 310kw | MF8F
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Coupe | 5.0 V8 Bullitt | 338kw | 50SDEM
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Coupe | 5.0 V8 | 320kw | MF8F
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Coupe | 5.0 V8 | 324kw | 50SDEM
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Convertible | 2.3 EcoBoost | 233kw | N48H
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Convertible | 5.0 V8 | 324kw | 50SDEM
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Coupe | 2.3 EcoBoost | 231kw | N38H,N48H
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Coupe | 5.0 V8 | 330kw |
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Convertible | 2.3 EcoBoost | 231kw | C23HD0D
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Coupe | 5.0 V8 | 343kw |
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Coupe | 5.2 Shelby GT350 | 392kw | C52SDSX
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Convertible | 5.0 V8 | 330kw |
  • FORD MUSTANG, 18 - 23 Convertible | 3.7 V6 | 224kw | 99M
  • MERCEDES BENZ CITAN (W415), 12 - MPV | 108 CDI (415.703) | 55kw | OM 607.951 (K9K)
  • MERCEDES BENZ CITAN (W415), 12 - MPV | 112 (415.703) | 84kw | M 200.711
  • MERCEDES BENZ CITAN (W415), 12 - MPV | 109 CDI (415.703) | 66kw | OM 607.951 (K9K)
  • MERCEDES BENZ CITAN (W415), 12 - Box Body/MPV | 112 (415.603) | 84kw | M 200.711
  • MERCEDES BENZ CITAN (W415), 12 - Box Body/MPV | 108 CDI (415.601, 415.603) | 55kw | OM 607.951 (K9K)
  • MERCEDES BENZ CITAN (W415), 12 - Box Body/MPV | 111 CDI (415.603, 415.605) | 81kw | OM 607.951 (K9K)
  • MERCEDES BENZ CITAN (W415), 12 - Box Body/MPV | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 66kw | OM 607.951 (K9K)
  • MERCEDES BENZ CITAN (W415), 12 - Box Body/MPV | 111 CDI (415.603, 415.605) | 81kw | OM 607.951 (K9K)
  • MERCEDES BENZ CITAN (W415), 12 - Box Body/MPV | 109 CDI (415.603, 415.605) | 66kw | OM 607.951 (K9K)
  • MERCEDES BENZ CITAN (W415), 12 - MPV | 111 CDI (415.703, 415.705) | 81kw | OM 607.951 (K9K)
  • MITSUBISHI ASX, 10 - 13 SUV Van | 1.8 DI-D 4WD | 110kw | 4N13
  • MITSUBISHI ASX, 17 - 23 SUV | 2.0 MIVEC (GA2W) | 110kw | 4B11,4J11
  • MITSUBISHI ASX, 17 - 23 SUV | 1.6 DI-D | 84kw | 9HD
  • MITSUBISHI ASX, 17 - 23 SUV | 2.0 MIVEC 4WD | 110kw | 4B11,4J11
  • MITSUBISHI ASX, 17 - 23 SUV | 1.6 DI-D 4WD | 84kw | 9HD
  • MITSUBISHI ASX, 17 - 23 SUV | 1.8 DI-D (GA6W) | 85kw | 4N13
  • MITSUBISHI ASX, 17 - 23 SUV | 1.6 MIVEC (GA1W) | 85kw | 4A92
  • MITSUBISHI ASX, 17 - 23 SUV | 1.8 (GA3W) | 102kw | 4B10
  • MITSUBISHI ASX, 17 - 23 SUV | 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | 110kw | 4N14
  • MITSUBISHI ASX, 17 - 23 SUV | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 85kw | 4N13
  • MITSUBISHI ASX, 17 - 23 SUV | 1.6 MIVEC (GA1W) | 86kw | 4A92
  • MITSUBISHI ASX, 17 - 23 SUV | 1.8 DI-D (GA6W) | 110kw | 4N13
  • MITSUBISHI ASX, 17 - 23 SUV | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 110kw | 4N13
  • MITSUBISHI L200, 11.18 - Pickup | 2.4 DI-D (KJ0T) | 113kw | 4N15
  • MITSUBISHI L200, 11.18 - Pickup | 2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 133kw | 4N15
  • MITSUBISHI L200, 11.18 - Pickup | 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) | 113kw | 4N15
  • MITSUBISHI L200, 11.18 - Pickup | 2.5 DI-D 4WD | 100kw | 4D56 (16V)
  • MITSUBISHI MIRAGE, 17 - Hatchback | 1.2 (A03A) | 59kw | 3A92
  • MITSUBISHI MIRAGE, 17 - Hatchback | 1.0 Bifuel | 52kw | 3A90
  • MITSUBISHI MIRAGE, 17 - Hatchback | 1.0 (A05A) | 52kw | 3A90
  • MITSUBISHI OUTLANDER, 18 - 21 SUV | 2.0 4WD (GF7W) | 110kw | 4J11
  • MITSUBISHI OUTLANDER, 18 - 21 SUV | 2.2 DI-D (GF6W) | 110kw | 4N14
  • MITSUBISHI OUTLANDER, 18 - 21 SUV | 2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 110kw | 4N14
  • MITSUBISHI OUTLANDER, 18 - 21 SUV | 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 147kw | 4B11,S61,Y61
  • MITSUBISHI OUTLANDER, 18 - 21 SUV | 2.0 (GF2W) | 107kw | 4B11
  • MITSUBISHI OUTLANDER, 18 - 21 SUV | 2.4 4WD | 123kw | 4B12
  • MITSUBISHI OUTLANDER, 18 - 21 SUV | 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 107kw | 4B11
  • MITSUBISHI OUTLANDER, 18 - 21 SUV | 3.0 4WD | 169kw | 6B31
  • MITSUBISHI OUTLANDER, 18 - 21 SUV | 2.4 4WD (GF3W, GF8W) | 124kw | 4B12,4J12
  • MITSUBISHI OUTLANDER, 18 - 21 SUV | 2.0 (GF7W) | 110kw | 4J11
  • NISSAN LEAF, 10 - 17 Hatchback | Electric | 80kw | EM57,EM61
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) | 103kw | M4R 711
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 2.0 dCi (BZ0Y) | 110kw | M9R 615
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) | 96kw | F9Q 870,F9Q 872
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 2.0 TCe | 162kw | F4R 874
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.5 dCi (DZ0A) | 63kw | K9K 830
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.6 16V | 82kw | K4M 858,K4M 866
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) | 81kw | K9K 636,K9K 656,K9K 657,K9K 836,K9K 837,K9K 846
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 2.0 TCe | 140kw | F4R 872
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 2.0 dCi (KZ0L) | 118kw | M9R 610
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 2.0 dCi (KZ0Y) | 110kw | M9R 615
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) | 81kw | K4M 858
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 2.0 TCe 220 | 162kw | F4R 874
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.5 dCi (DZ0B) | 78kw | K9K 832
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | 85kw | H5F 400,H5F 408
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 2.0 TCe (DZ1N) | 184kw | F4R 874
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 2.0 dCi (BZ0L) | 118kw | M9R 610
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 2.0 TCe | 140kw | F4R 872
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | 132kw | F4R 870,F4R 872
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.5 dCi | 70kw | K9K 846
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.6 16V (KZ0H) | 74kw | K4M 848
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 2.0 TCe 220 | 162kw | F4R 874
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | 85kw | H5F 400,H5F 408
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W, KZ0R) | 78kw | K9K 832,K9K 836,K9K 846
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) | 96kw | H4J 700
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 2.0 TCe | 140kw | F4R 872
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) | 81kw | K4M 866
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) | 81kw | K4M 858,K4M 866
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.5 dCi (BZ1G, BZ1W, BZ0R) | 70kw | K9K 846
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.5 dCi | 78kw | K9K 832
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 2.0 dCi | 120kw | M9R 610
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.6 16V (DZ0H) | 74kw | K4M 848
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) | 81kw | K4M 858,K4M 866
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.5 dCi (KZ1G, KZ1W, KZ0R) | 70kw | K9K 846
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 2.0 dCi | 120kw | M9R 610
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 2.0 TCe (DZ0K) | 132kw | F4R 870
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.6 BiFuel (KZ03) | 81kw | K4M 866
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.5 dCi | 63kw | K9K 830
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 2.0 dCi | 120kw | M9R 610
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 66kw | K9K 834
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) | 103kw | M4R 711,M4R 713
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 2.0 dCi (DZ0Y) | 110kw | M9R 615
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | 97kw | H5F 404,H5F 405,H5F 412
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.6 16V (BZ0H) | 74kw | K4M 848
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) | 96kw | H4J 700
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 2.0 R.S. | 195kw | F4R 874
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14, DZ29) | 81kw | K9K 636,K9K 656,K9K 836,K9K 837,K9K 846
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | 96kw | R9M 402,R9M 404,R9M 414
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | 97kw | H5F 404,H5F 405,H5F 412
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 2.0 TCe (BZ0K) | 132kw | F4R 870
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 2.0 R.S. | 201kw | F4R 874
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 66kw | K9K 834
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 2.0 dCi (DZ0L) | 118kw | M9R 610
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | 96kw | R9M 402,R9M 404,R9M 414
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) | 103kw | M4R 711,M4R 713
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | 81kw | K9K 636,K9K 656,K9K 657,K9K 836,K9K 837,K9K 846
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.5 dCi | 63kw | K9K 830
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) | 81kw | K4M 838,K4M 858
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | 96kw | R9M 402,R9M 404,R9M 414
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) | 96kw | H4J 700
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Estate | 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) | 96kw | F9Q 870,F9Q 872
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) | 96kw | F9Q 870,F9Q 872
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | 97kw | H5F 404,H5F 405,H5F 412
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Coupe | 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | 85kw | H5F 400,H5F 408
  • RENAULT MEGANE III, 11.13 - 09.16 Hatchback | 1.5 dCi (BZ0C) | 66kw | K9K 834
  • SUBARU FORESTER, 14 - 18 SUV | 2.0 i AWD (SJ5) | 110kw | FB20
  • SUBARU FORESTER, 14 - 18 SUV | 2.0 D AWD (SJD) | 108kw | EE20Z
  • SUBARU FORESTER, 14 - 18 SUV | 2.0 XT AWD (SJG) | 177kw | FA20
  • SUBARU IMPREZA (GP/GJ), 12 - 16 Hatchback | 2.0 AWD (GP7) | 110kw | FB20
  • SUBARU IMPREZA (GP/GJ), 12 - 16 Hatchback | 1.6 i (GP2) | 84kw | FB16A,FB16B
  • SUBARU IMPREZA (GP/GJ), 12 - 16 Hatchback | 1.6 i AWD | 84kw | FB16B
  • SUBARU LEVORG, 14 - 20 Estate | 1.6 AWD (VM4) | 125kw | FB16
  • SUBARU OUTBACK, 18 - 20 Estate | 2.5 AWD (BS9) | 129kw | FB25
  • SUBARU OUTBACK, 18 - 20 Estate | 3.6 AWD (BSF) | 191kw | EZ36D
  • SUBARU OUTBACK, 18 - 20 Estate | 2.0 D AWD (BSD) | 110kw | EE20Z
  • SUBARU XV, 11.11 - 12.17 SUV | 1.6 i AWD (GP3, G33GP) | 84kw | FB16A,FB16B
  • SUBARU XV, 11.11 - 12.17 SUV | 2.0 D AWD | 80kw | EE20Z
  • SUBARU XV, 11.11 - 12.17 SUV | 2.0 i AWD (GP7, G33GP) | 110kw | FB20B
  • SUBARU XV, 11.11 - 12.17 SUV | 2.0 D AWD (GPD) | 108kw | EE20Z

Виробник

TYC 

TYC – вартий уваги бренд, який ви знайдете на високоякісних фарах, радіаторах, системах охолодження та інших автомобільних запчастинах. TYC – це всесвітньо визнаний виробник, якому довіряють не лише автомобільні ентузіасти, але й професіонали.

Що вам обіцяє TYC?

  • Високоякісні аналоги оригінальних запчастин. Бренд TYC можна побачити на автомобільних фарах, дзеркалах, радіаторах, системах охолодження та інших частинах з сертифікатами якості ISO9001, ISO14001 та іншими. За твердженням виробника, докладаються всі зусилля, щоб продукція TYC відповідала якості оригінальних запчастин. 
  • Доступна ціна. Хороша ціна є пріоритетом для виробника, тому TYC цінується не лише професіоналами, але й автомобільними ентузіастами.
  • Клієнт на першому місці. TYC – серйозний гравець на світовому рівні. Хоча головний офіс знаходиться в Тайвані, TYC має представництва на різних континентах, включаючи Європу. Таким чином, виробник забезпечує домінуючу позицію на кожному ринку – продукція TYC відповідає не лише нормативам різних ринків, але й потребам кінцевих клієнтів.

TYC – виробник автомобільних фар та інших деталей, цінований у всьому світі. TYC обирають ті, кому важливо придбати точно виготовлену продукцію за розумною ціною.