0
0
Кошик: 0.00₴

Кошик порожній

Потрібна допомога ? +380947117211
PQ

РАДІАТОР КОНДИЦІОНЕРА RC940321

EDA Cooling

Код товару: RC940321
Виробник EDA Cooling
Місце в автомобілі перед
Оригінальний код 921001908R
Якість PQ
2,396.20₴ Ціни вказані з 20% ПДВ.
Звичайна ціна:
Доставка 7-10 р.д., Повернення 0 д.
Запас: >5
Склади
Доставка: 7-10 р.д. Повернення 0 р.д.
Зберегти товар
Ці запчастини не оригінальні. Вони є альтернативою, призначеною для заміни оригінальних частин (як передбачено статтею 110(1) Регламенту ЄС 6/2002). Товарні знаки виробників та оригінальні посилання призначені лише для технічного використання, вказуючи на модель автомобіля, для якої можна використовувати запчастину. Усі зареєстровані торгові марки або торгові марки, надані як посилання на цьому веб-сайті, є власністю відповідних власників.

Склади

  • >5 шт. Kauno Centrinis sandėlis - Baltijos g. 39, Jonučių k, Kauno r. LT-53305, Lietuva

Підходить до модифікацій

  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.6 | 75kw | H4M 738
  • DACIA DOKKER, 12 - MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 55kw | K9K 612,K9K 626,K9K 872
  • DACIA DOKKER, 12 - MPV | 1.6 LPG | 80kw | H4M 740
  • DACIA DOKKER, 12 - MPV | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 66kw | K9K 612,K9K 626
  • DACIA DOKKER, 12 - MPV | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 85kw | H5F 402,H5F 408
  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 85kw | H5F 408
  • DACIA DOKKER, 12 - MPV | 1.6 LPG | 61kw | K7M 812,K7M 828
  • DACIA DOKKER, 12 - MPV | 1.6 | 61kw | K7M 812,K7M 828
  • DACIA DOKKER, 12 - Van | 1.5 dCi | 66kw | K9K 612
  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.6 LPG | 61kw | K7M 812,K7M 828
  • DACIA DOKKER, 12 - MPV | 1.3 TCe 130 (KENE) | 96kw | H5H 470
  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.6 | 61kw | K7M 812,K7M 828
  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 70kw | K9K 872
  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 55kw | K9K 612,K9K 626,K9K 872
  • DACIA DOKKER, 12 - MPV | 1.6 LPG | 75kw | H4M 740
  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.3 TCe 100 (FENU) | 75kw | H5H 470
  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.5 dCi (FEAJ) | 66kw | K9K 612,K9K 626
  • DACIA DOKKER, 12 - MPV | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 70kw | K9K 872
  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 84kw | H5F 402
  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.5 dCi | 62kw | K9K 838
  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.6 LPG | 75kw | H4M 740
  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.3 TCe 130 (FENE) | 96kw | H5H 470
  • DACIA DOKKER, 12 - MPV | 1.3 TCe 100 (KENU) | 75kw | H5H 470
  • DACIA DOKKER, 12 - Box Body/MPV | 1.5 dCi (FEMW) | 63kw | K9K 612,K9K 830
  • DACIA DOKKER, 12 - MPV | 1.6 | 75kw | H4M 738
  • DACIA DOKKER, 12 - MPV | 1.5 dCi (KEMW) | 63kw | K9K 612,K9K 830
  • DACIA DUSTER, 10 - 17 SUV | 2.0 4x4 | 105kw | F4R 402,F4R 403
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 2.0 4x4 (HMMS) | 105kw | F4R 410
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 66kw | K9K 656
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 96kw | H5H 470,H5H 480,H5H494
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 70kw | K9K 872
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 16V | 77kw | K4M 690,K4M 694,K4M 696,K4M 842,K4M 896
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 84kw | H4M 730
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 80kw | K9K 656,K9K 667
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.2 TCe 125 4x4 | 92kw | H5F 410
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 110kw | H5H 470,H5H 480,H5H 490
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 85kw | K9K 872,K9K 876
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 16V 4x4 | 77kw | K4M 606,K4M 646
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.0 LPG (HMMT) | 74kw | H4D 450,H4D 460,H4D 480
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3, HMMC) | 110kw | H5H 460
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.2 TCe 125 | 92kw | H5F 404,H5F 408
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80kw | K9K 658
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 SCe 115 | 84kw | H4M 438,H4M 738
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 74kw | H4D 450,H4D 460
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 85kw | K9K 874,K9K 878
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi | 63kw | K9K 796,K9K 830
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 92kw | H5F 408
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 SCe 115 4x4 | 84kw | H4M 430,H4M 730,H4M 738
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV Van | 1.6 16V Hi-Flex | 77kw | K4M 696
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 92kw | H5F 410
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 SCe 115 LPG | 84kw | H4M 740
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV Van | 1.5 dCi | 80kw | K9K 666,K9K 856
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80kw | K9K 658,K9K 858
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi (HSAJ) | 66kw | K9K 612,K9K 626,K9K 892
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi | 80kw | K9K 658,K9K 666,K9K 667,K9K 856,K9K 858
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 84kw | H4M 738
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV Van | 1.5 dCi 4x4 | 80kw | K9K 658,K9K 858
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 80kw | K9K 656,K9K 658,K9K 667,K9K 678,K9K 858
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi | 81kw | K9K 856,K9K 858
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 81kw | K9K 858,K9K 898
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.5 dCi 4x4 | 80kw | K9K 658,K9K 858,K9K 898
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 84kw | H4M 730
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 80kw | H4M 740
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 16V Hi-Flex | 77kw | K4M 696
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 16V | 84kw | H4M 438
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 16V LPG | 77kw | K4M 616,K4M 642
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV Van | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 92kw | H5F 410
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 16V 4x4 | 84kw | H4M 430
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 96kw | H5H 470,H5H 480
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 84kw | H4M 730,H4M 736,H4M 738
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV Van | 1.6 SCe 115 | 84kw | H4M 738
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 110kw | H5H 470,H5H 480,H5H 490
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV | 1.0 TCe 90 | 67kw | H4D 470
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV Van | 1.6 16V | 77kw | K4M 606,K4M 690,K4M 694,K4M 696,K4M 842
  • DACIA DUSTER, 17 - 24 SUV Van | 1.6 SCe 115 4x4 | 84kw | H4M 730,H4M 738
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.5 dCi | 81kw | K9K 666,K9K 846
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.6 SCe 100 (JSAV) | 75kw | H4M 738,H4M 740
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.5 dCi (JSMW) | 63kw | K9K 612,K9K 830
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.5 dCi | 80kw | K9K 666,K9K 846
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 75kw | H5H 470,H5H 490
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.6 LPG | 61kw | K7M 812,K7M 828
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 85kw | K9K 872
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 85kw | H5F 402,H5F 408
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 70kw | K9K 872,K9K 876
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 96kw | H5H 470
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 79kw | K9K 846,K9K 856
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.6 LPG (JSAV) | 75kw | H4M 738,H4M 740
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.6 | 61kw | K7M 812,K7M 828
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.6 LPG (JSNB) | 80kw | H4M 738,H4M 740
  • DACIA LODGY, 12 - MPV | 1.5 dCi | 66kw | K9K 612,K9K 626
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | 1.5 dCi | 66kw | K9K 612,K9K 626
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Saloon | 1.5 dCi | 66kw | K9K 612,K9K 626
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | 1.2 LPG | 55kw | D4F 734
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Saloon | 1.6 16V | 77kw | K4M 842
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Saloon | 1.0 SCe 75 | 54kw | B4D 400,B4D 401
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Saloon | 1.5 dCi | 63kw | K9K 830,K9K 838
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | 1.0 LPG (K8ML) | 74kw | H4D 450,H4D 460
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Saloon | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 70kw | K9K 872
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | 1.0 SCe 75 | 54kw | B4D 400,B4D 401
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | 1.5 dCi | 63kw | K9K 830,K9K 838
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | 1.0 TCe 100 | 74kw | H4D 450,H4D 460
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | 1.5 dCi | 55kw | K9K 612,K9K 626
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | TCe 90 LPG | 66kw | H4B 405,H4B 410
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Saloon | 1.2 | 54kw |
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 70kw | K9K 872
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Saloon | 1.2 LPG | 55kw | D4F 734
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | 1.2 | 54kw | D4F 732
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Saloon | 1.2 LPG | 53kw | D4F 734
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Saloon | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 66kw | H4B 400,H4B 408,H4B 412
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | 1.2 | 55kw | D4F 732
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | 1.6 | 62kw | K7M 812
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | 1.2 LPG | 53kw | D4F 734
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Saloon | 1.2 | 55kw | D4F 732
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Estate | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 66kw | H4B 400,H4B 408,H4B 412
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Saloon | TCe 90 LPG | 66kw | H4B 405,H4B 410
  • DACIA LOGAN, 10.12 - 20 Saloon | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 55kw | K9K 612,K9K 626,K9K 872
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.5 dCi | 63kw | K9K 830
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.0 LPG (B8ML) | 74kw | H4D 450,H4D 460
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.2 | 55kw | D4F 732
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.6 | 60kw | K7M 812
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.2 LPG | 55kw | D4F 734
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | 54kw | B4D 400,B4D 401,B4D 490
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 66kw | H4B 400,H4B 408,H4B 410,H4B 411,H4B 412
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 55kw | K9K 612,K9K 626,K9K 838,K9K 872
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.5 dCi | 66kw | K9K 612,K9K 626
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 70kw | K9K 872
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.6 | 61kw | K7M 812
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.2 16V | 55kw | D4F 732
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | TCe 90 LPG (B8M1) | 66kw | H4B 410
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.6 (B8JA) | 83kw | H4M 429,H4M 438
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.2 | 54kw | D4F 732
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.2 16V | 54kw | D4F 732,D4F 734
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.6 16V | 75kw |
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 74kw | H4D 450,H4D 460
  • DACIA SANDERO, 12 - 20 Hatchback | 1.6 | 59kw | K7M 812
  • RENAULT CAPTUR, 06.13 - 19 Hatchback | 1.5 dCi (J5MW) | 63kw | K9K 830
  • RENAULT CAPTUR, 06.13 - 19 Hatchback | 1.2 TCe 120 | 87kw | H5F 408,H5F 412
  • RENAULT CAPTUR, 06.13 - 19 Hatchback | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 96kw | H5H 450,H5H 470
  • RENAULT CAPTUR, 06.13 - 19 Hatchback | 0.9 TCe 90 | 66kw | H4B 400,H4B 408,H4B 412
  • RENAULT CAPTUR, 06.13 - 19 Hatchback | 1.5 dCi 110 | 81kw | K9K 646,K9K 856
  • RENAULT CAPTUR, 06.13 - 19 Hatchback | 1.2 TCe 120 | 88kw | H5F 403
  • RENAULT CAPTUR, 06.13 - 19 Hatchback | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 66kw | K9K 608,K9K 609,K9K 628,K9K 629,K9K 638,K9K 838
  • RENAULT CAPTUR, 06.13 - 19 Hatchback | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 110kw | H5H 450,H5H 470
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Estate | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 66kw | K9K 608,K9K 628,K9K 629,K9K 638
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.2 LPG 16V | 54kw | D4F 740
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.5 dCi (BHMW) | 63kw | K9K 830
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 0.9 TCe 90 LPG | 66kw | H4B 410
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 87kw | H5F 408,H5F 412
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 147kw | M5M 400,M5M 401,M5M 450
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.5 dCi (BHM6) | 62kw | K9K 838
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback Van | 1.2 16V (BHMK) | 54kw | D4F 740
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 88kw | H5F 403
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback Van | 0.9 TCe 75 | 56kw | H4B 408
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Estate | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 56kw | H4B 408
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Estate | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 87kw | H5F 408,H5F 412
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Estate | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 88kw | H5F 403
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback Van | 0.9 TCe 90 | 66kw | H4B 400,H4B 408
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 66kw | H4B 400,H4B 408,H4B 412
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 55kw | D4F 740
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 162kw | M5M 401
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback Van | 1.5 dCi 75 | 55kw | K9K 612
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.2 LPG (BHMG) | 53kw | D4F 744
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Estate Van | 1.5 dCi 75 | 55kw | K9K 612
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback Van | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 66kw | K9K 608,K9K 628,K9K 629
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 56kw | H4B 408
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Estate Van | 0.9 TCe 90 | 66kw | H4B 400
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.5 dCi 90 | 66kw | K9K 608,K9K 612,K9K 628,K9K 638,K9K 639
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Estate Van | 1.5 dCi 90 | 66kw | K9K 608
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Estate | 0.9 TCe 90 | 66kw | H4B 400,H4B 408
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.5 dCi 75 | 55kw | K9K 612,K9K 628
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Estate | 1.5 dCi 110 | 81kw | K9K 646
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Estate | 1.2 16V | 54kw | D4F 740
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.2 16V | 54kw | D4F 728,D4F 740
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback | 1.5 dCi 110 | 81kw | K9K 646
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Estate | 1.5 dCi 75 | 55kw | K9K 612,K9K 628
  • RENAULT CLIO, 12 - 19 Hatchback Van | 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 66kw | H4B 410
  • RENAULT LOGAN (SD), 07.04 - 12 Saloon | 1.5 dCi | 63kw | K9K 796
  • RENAULT LOGAN (SD), 07.04 - 12 Estate | 1.5 dCi | 63kw | K9K 796
  • RENAULT LOGAN, 10.13 - Saloon | 1.6 | 59kw | K7M 812
  • RENAULT LOGAN, 10.13 - Saloon | 1.6 | 60kw | K7M 812
  • RENAULT LOGAN, 10.13 - Saloon | 1.6 (L8A9, L8J0) | 75kw | K4M 842,K4M 845
  • RENAULT LOGAN, 10.13 - Saloon | 1.5 dCi | 62kw | K9K 838
  • RENAULT LOGAN, 10.13 - Estate | 1.6 | 59kw | K7M 812
  • RENAULT LOGAN, 10.13 - Saloon | 1.6 | 83kw | H4M 438
  • RENAULT LOGAN, 10.13 - Saloon | 1.5 dCi | 66kw | K9K 612
  • RENAULT LOGAN, 10.13 - Estate | 1.5 dCi | 62kw | K9K 838
  • RENAULT LOGAN, 10.13 - Saloon | 1.2 | 55kw | D4F 732
  • RENAULT TWINGO, 14 - Hatchback | 1.0 SCe 70 | 52kw | H4D 400
  • RENAULT TWINGO, 14 - Hatchback | 0.9 TCe 110 | 80kw | H4B 401
  • RENAULT TWINGO, 14 - Hatchback | 0.9 TCe 90 (BCM9, BCM2) | 66kw | H4B 401
  • RENAULT TWINGO, 14 - Hatchback | 0.9 TCe 90 LPG (BCMD) | 66kw | H4B 451
  • RENAULT TWINGO, 14 - Hatchback | Z.E: (BCA1) | 60kw | 5AL 605
  • RENAULT TWINGO, 14 - Hatchback | 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 48kw | B4D 403,B4D413
  • RENAULT TWINGO, 14 - Hatchback | 1.0 SCe 70 (BCMB) | 51kw | H4D 400
  • RENAULT TWINGO, 14 - Hatchback | 1.0 SCe 75 | 54kw | B4D 403,B4D413
  • RENAULT TWINGO, 14 - Hatchback | 0.9 TCe 95 | 68kw | H4B 453
  • SMART FORFOUR (W453), 14 - Hatchback | 1.0 (453.041) | 45kw | M 281.920
  • SMART FORFOUR (W453), 14 - Hatchback | 0.9 (453.044, 453.053) | 66kw | H4B 409,M 281.910
  • SMART FORFOUR (W453), 14 - Hatchback | electric drive / EQ (453.091) | 41kw | 5AL
  • SMART FORFOUR (W453), 14 - Hatchback | electric drive (453.091) | 60kw | 5AL
  • SMART FORFOUR (W453), 14 - Hatchback | 0.9 Brabus (453.062) | 80kw | M 281.910
  • SMART FORFOUR (W453), 14 - Hatchback | 1.0 (453.042, 453.043) | 52kw | H4DA401,M 281.920
  • SMART FORTWO (W453), 14 - Coupe | electric drive / EQ (453.391) | 41kw | 5AL
  • SMART FORTWO (W453), 14 - Coupe | electric drive (453.391) | 60kw | 5AL
  • SMART FORTWO (W453), 14 - Coupe | 1.0 (453.341) | 45kw | M 281.920
  • SMART FORTWO (W453), 14 - Coupe | 0.9 Brabus (453.362) | 80kw | M 281.910
  • SMART FORTWO (W453), 14 - Convertible | 1.0 (453.442, 453.443) | 52kw | M 281.920
  • SMART FORTWO (W453), 14 - Convertible | 0.9 (453.444, 453.453) | 66kw | M 281.910
  • SMART FORTWO (W453), 14 - Convertible | electric drive / EQ (453.491) | 41kw | 5AL
  • SMART FORTWO (W453), 14 - Convertible | 0.9 Brabus (453.462) | 80kw | M 281.910
  • SMART FORTWO (W453), 14 - Coupe | 1.0 (453.342, 453.343) | 52kw | M 281.920
  • SMART FORTWO (W453), 14 - Convertible | electric drive (453.491) | 60kw | 5AL
  • SMART FORTWO (W453), 14 - Coupe | 0.9 (453.344, 453.353) | 66kw | M 281.910

Бренд

EDA Cooling

EDA Cooling – Approved by Professionals. EDA Cooling – високоякісні деталі системи охолодження, відібрані фахівцями та виготовлені на замовлення Signeda, пропонують конкурентоспроможні ціни.

Чому обрати EDA Cooling?

  • Актуально не лише в холодний сезон, але й у теплий. Забезпечте комфортне опалення та вентиляцію протягом усього року з деталями EDA Cooling – професіонали відбирають не лише радіатори охолодження, але й кондиціонери та інші деталі.

  • Ви отримаєте надійну якісну деталь. Деталі EDA Cooling виготовляються на орієнтованих на якість заводах, де свою продукцію також виготовляють такі бренди, як Nissens, NRF, Valeo та інші.

  • Ви заощадите не лише час, але й гроші. Асортимент продукції Signeda постійно оновлюється, тому при виборі деталі системи охолодження рекомендуємо звузити пошук, обравши продукцію EDA Cooling, яку завжди можна придбати за доступною ціною.