0
Потрібна допомога ? +380947117211

Дифузор в машину, їх частини

Категорії

Виробники

Всього результатів: 1
PJ
ДИФУЗОР EDA\\\Cooling RDVG2420069K

електродвигун, рама, Крилатий

Код товару: RDVG2420069K

Виробник EDA Cooling
конструкція електродвигун
конструкція РАМА
конструкція ВЕНТИЛЯТОР
конструкція Крилатий
Місце в автомобілі перед
Оригінальний код 7E0121205A
Тип продукту Aftermarket
Якість PJ
Показати більше Коди OEM

Найновіші продукти в категорії: Дифузор в машину, їх частини

Часті питання

Так. Товари можна забрати у фізичному магазині Signeda, який знаходиться за адресою вул. Калинова, 38, cРованці, Луцький район, Волинська обл.

  • Дизель
    • 1.9 TDI 1.9 77kW (AXB)
    • 1.9 TDI 1.9 77kW (AXB)
    • 1.9 TDI 1.9 77kW (AXB)
    • 1.9 TDI 1.9 75kW (BRS)
    • 1.9 TDI 1.9 75kW (BRS)
    • 1.9 TDI 1.9 75kW (BRS)
    • 1.9 TDI 1.9 63kW (AXC)
    • 1.9 TDI 1.9 63kW (AXC)
    • 1.9 TDI 1.9 63kW (AXC)
    • 1.9 TDI 1.9 62kW (BRR)
    • 1.9 TDI 1.9 62kW (BRR)
    • 1.9 TDI 1.9 62kW (BRR)
    • 2.0 BiTDI 2.0 132kW (CFCA)
    • 2.0 BiTDI 2.0 132kW (CFCA)
    • 2.0 BiTDI 2.0 132kW (CFCA)
    • 2.0 BiTDI 4motion 2.0 132kW (CFCA)
    • 2.0 BiTDI 4motion 2.0 132kW (CFCA)
    • 2.0 BiTDI 4motion 2.0 132kW (CFCA)
    • 2.0 TDI 2.0 103kW (CAAC,CCHA)
    • 2.0 TDI 2.0 103kW (CAAC,CCHA)
    • 2.0 TDI 2.0 103kW (CAAC,CCHA)
    • 2.0 TDI 4motion 2.0 103kW (CAAC,CCHA)
    • 2.0 TDI 4motion 2.0 103kW (CAAC,CCHA)
    • 2.0 TDI 4motion 2.0 103kW (CAAC,CCHA)
    • 2.0 TDI 2.0 100kW (CAAE,CCHB)
    • 2.0 TDI 4motion 2.0 100kW (CAAE,CCHB)
    • 2.0 TDI 2.0 100kW (CAAE,CCHB)
    • 2.0 TDI 4motion 2.0 100kW (CAAE,CCHB)
    • 2.0 TDI 2.0 100kW (CAAE)
    • 2.0 TDI 4motion 2.0 100kW (CAAE,CCHB)
    • 2.0 TDI 2.0 85kW (CSDA)
    • 2.0 TDI 2.0 84kW (CAAD)
    • 2.0 TDI 2.0 84kW (CAAD)
    • 2.0 TDI 2.0 84kW (CAAD)
    • 2.0 TDI 2.0 75kW (CAAB)
    • 2.0 TDI 2.0 75kW (CAAB)
    • 2.0 TDI 2.0 75kW (CAAB)
    • 2.0 TDI 2.0 62kW (CAAA)
    • 2.0 TDI 2.0 62kW (CAAA)
    • 2.0 TDI 2.0 62kW (CAAA)
    • 2.5 TDI 2.5 128kW (AXE,BPC)
    • 2.5 TDI 2.5 128kW (AXE,BPC)
    • 2.5 TDI 2.5 128kW (AXE,BPC)
    • 2.5 TDI 4motion 2.5 128kW (AXE,BPC)
    • 2.5 TDI 4motion 2.5 128kW (AXE,BPC)
    • 2.5 TDI 4motion 2.5 128kW (AXE,BPC)
    • 2.5 TDi 2.5 120kW (BLJ)
    • 2.5 TDI 2.5 96kW (AXD,BNZ)
    • 2.5 TDI 2.5 96kW (AXD,BNZ)
    • 2.5 TDI 2.5 96kW (AXD,BNZ)
    • 2.5 TDI 4motion 2.5 96kW (AXD,BNZ)
    • 2.5 TDI 4motion 2.5 96kW (AXD,BNZ)
    • 2.5 TDI 4motion 2.5 96kW (AXD,BNZ)
  • Бензин
    • 2.0 TSI 2.0 150kW (CJKA)
    • 2.0 TSI 4motion 2.0 150kW (CJKA)
    • 2.0 TSI 2.0 150kW (CJKA)
    • 2.0 TSI 4motion 2.0 150kW (CJKA)
    • 2.0 TSI 2.0 110kW (CJKB)
    • 2.0 TSI 2.0 110kW (CJKB)
    • 2.0 TSI 2.0 110kW (CJKB)
    • 2.0 2.0 85kW (AXA)
    • 2.0 2.0 85kW (AXA)
    • 2.0 2.0 85kW (AXA)
    • VR6 3.2 4motion 3.2 173kW (BDL)
    • VR6 3.2 3.2 173kW (BDL,BKK,CFLA)
    • VR6 3.2 3.2 173kW (BDL,BKK,CFLA)
    • VR6 3.2 3.2 173kW (BDL,BKK)
    • VR6 3.2 4motion 3.2 173kW (BDL,BKK,CFLA)
    • 3.2 V6 4motion 3.2 173kW (BDL,BKK,CFLA)
    • 3.2 V6 3.2 170kW (BDL)
    • 3.2 V6 3.2 170kW (BDL)
    • 3.2 V6 3.2 170kW (BDL)
    • 3.2 4motion 3.2 170kW (BDL)
  • Бензин/Природний газ (СПГ)
    • 2.0 CNG 2.0 85kW (AXA)
    • 2.0 BiFuel 2.0 85kW (AXA)
    • 2.0 CNG 2.0 85kW (AXA)